Άμεσες προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ -Πώς θα «μπείτε» – Θέση και στην Εύβοια [Πίνακας]
Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ 115 προσλήψεις συμβασιούχων για οκτώ μήνες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η νέα προκήρυξη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη.
Για τις θέσεις των υπαλλήλων Στατιστικής ζητούνται:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις υπαλλήλων Πληροφορικής οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής
ή β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοιας (Χαλκίδα) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοιας (Χαλκίδα) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοιας (Χαλκίδα) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αρτας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αρτας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Γρεβενών | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δράμας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δράμας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εβρου (Αλεξ/πολη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εβρου (Αλεξ/πολη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εβρου (Αλεξ/πολη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ευρυτανίας (Καρπενήσι) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ζακύνθου | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ζακύνθου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Θεσσαλονίκης | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Καβάλας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Καρδίτσας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Καστοριάς | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κέρκυρας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κέρκυρας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κέρκυρας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κεφαλληνίας (Αργοστόλι) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κιλκίς | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κιλκίς | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κοζάνης | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κορινθίας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λάρισας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λευκάδας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μαγνησίας (Βόλος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πέλλας (Εδεσσα) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πέλλας (Εδεσσα) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πρέβεζας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ρεθύμνου | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Σάμου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Σερρών | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Σερρών | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φλώρινας | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φωκίδας (Αμφισσα) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος) | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Χανίων | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Χίου | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr