Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Masters Juniors 2021 στον Όμιλο Αντισφαίρισης Χαλκίδας
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι 8 καλύτεροι αθλητές/τριες της Ελλάδας,Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Masters Juniors 2021 στον Όμιλο Αντισφαίρισης Χαλκίδας. Πρόκειται για το 7ο Masters Juniors που η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαίρισης αναθέτει στον ΟΑΧ τα τελευταία 8 χρόνια.
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι 8 καλύτεροι αθλητές/τριες της Ελλάδας, με βάση τη βαθμολογία τους στις κατηγορίες, Αγόρια & Κορίτσια 12-14-16 και 18 ετών. Οι αγώνες ήταν σε υψηλό επίπεδο και ανέδειξαν την σημαντική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο χώρο του τένις στην πατρίδα μας.
Η τελική κατάταξη ανά κατηγορία ήταν:
ΑΓΟΡΙΑ 12 | |||||||||||||||
1. | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||||||||
2. | ΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||||||||
3. | ΖΑΒΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α. | |||||||||||||
4. | ΚΑΡΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΟΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||||
5. | ΡΟΒΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΑΟ ΤΑΤΟΪΟΥ | |||||||||||||
6. | ΣΙΝΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||||||||
7. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |||||||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||||||||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | |||||||||||||||
1. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
2. | ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΡΑΦΑ | ΑΟΑ & Α ΠΕΥΚΗΣ | |||||||||||||
3. | ΠΕΤΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||||||||||||
4. | ΦΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ | Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||||||||||||
5. | ΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΟΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣ | |||||||||||||
6. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥ | ΟΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | |||||||||||||
7. | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ | ΑΟΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||||||||||||
8. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ | ΟΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||||||||||||
ΑΓΟΡΙΑ 14 | |||||||||||||||
1. | ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||||||||
2. | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||||||||||||
3. | ΜΕΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||||||||
4. | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||||||||
5. | ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||||||||
6. | ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΟΑ ΑΤΛΑΣ | |||||||||||||
7. | ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | |||||||||||||
8. | ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||||||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 | |||||||||||||||
1. | ΠΡΩΙΜΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ | |||||||||||||
2. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΑΣ Η ΠΑΡΝΗΘΑ | |||||||||||||
3. | ΚΟΣΚΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||||||||||||
4. | ΚΑΦΕ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ | |||||||||||||
5. | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ | ΑΟΑ ΠΡΩΤΑΘΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||||||||||
6. | ΜΠΑΤΖΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ | Α.Σ. ΑΚΑΔ. ΠΡΩΤΑΘΛ. ΠΕΥΚΩΝ | |||||||||||||
7. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΑ ΑΘΗΝΩΝ | |||||||||||||
8. | ΣΜΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | Ο.Α.ΣΕΡΡΩΝ | |||||||||||||
ΑΓΟΡΙΑ 16 | |||||||||||||||
1. | ΓΚΛΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΑ & Α ΠΕΥΚΗΣ | |||||||||||||
2. | ΛΟΪΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | |||||||||||||
3. | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | |||||||||||||
4. | ΜΑΣΤΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟ | ΑΟΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |||||||||||||
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ- | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |||||||||||||
6. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |||||||||||||
7. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΑ ΑΜΠΕΛ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | |||||||||||||
8. | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | |||||||||||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | |||||||||||||||
1. | ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||||
2. | ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. | |||||||||||||
3. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΑ ΡΙΟΥ | |||||||||||||
4. | ΚΑΣΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||||||||
5. | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΑΟΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣ | |||||||||||||
6. | ΣΤΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝ | ΑΟΑ ΠΑΤΡΩΝ | |||||||||||||
ΑΓΟΡΙΑ 18 | |||||||||||||||
1. | ΧΟΛΜΠΑΝ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ | |||||||||||||
2. | ΔΑΡΙΒΑΚΗΣ-ΚΑΤΕΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||||||||||||
3. | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΑ & Α ΠΕΥΚΗΣ | |||||||||||||
4. | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΑ ΒΟΥΛΑΣ | |||||||||||||
5. | ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α. | |||||||||||||
6. | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α. | |||||||||||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | |||||||||||||||
1. | ΑΣΛΑΝΙΣΒΙΛΙ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣ | |||||||||||||
2. | ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||||||||||||
3. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||||||||||||
4. | ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛETA | Α.Ο.Α. ΥΕΛΟΥ | |||||||||||||
5. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ | Α.Ο.Α. ΥΕΛΟΥ | |||||||||||||
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΟΑ |
Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr