Πού να πάτε για ψάρεμα στην Εύβοια
Ιδανικές ημέρες & ώρες ψαρέματος για τον Σεπτέμβριο στην Εύβοια.Η Εύβοια είναι ένας ιδανικός ψαρότοπος για όσους αγαπούν το ψάρεμα, από τον βορά μέχρι και τον νότο έχει δεκάδες μέρη που μπορεί κάποιος να απολαύσει το χόμπι του είτε μέσα στη θάλασσα είτε εξωτερικά.
Αρκετοί είναι εκείνοι που λένε πως ο Σεπτέμβρης είναι ένας από τις ιδανικούς μήνες για ψάρεμα στον παρακάτω πίνακα θα δείτε αναλυτικά σε ποια μέρη μπορείτε να πάτε στην Εύβοια. Το βράδυ, η ιδανικότερη τεχνική για ψάρεμα είναι του εγγλέζικου και του bolognese και τα δολώματα που χρειάζεστε είναι τα μονοδόλι, μάνα και ακροβάτη.
Οι καλύτερες ώρες για ψάρεμα στην Εύβοια
Ημερο μηνία | Ημέρα | Ανατολή Ηλίου | Δύση Ηλίου | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Γέμισμα Σελήνης | Wax/Wan | 1η καλύτερη ώρα | 2η καλύτερη ώρα | 1η χειρότερη ώρα | 2η χειρότερη ώρα | Μέρα για Ψάρεμα; | Ψάρεμα Score 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Πέμπτη | 06:55 | 19:55 | 11:54 | 22:37 | 36 | + | 04:49 | 17:15 | 11:02 | 23:27 | Μέτρια | |
02 | Παρασκευή | 06:56 | 19:54 | 13:04 | 23:11 | 43 | + | 05:41 | 18:07 | 11:54 | : | Φτωχή | |
03 | Σάββατο | 06:56 | 19:52 | 14:15 | 23:53 | 49 | + | 06:37 | 19:03 | 00:24 | 12:50 | Φτωχή | |
04 | Κυριακή | 06:57 | 19:51 | 15:26 | : | 56 | + | 07:39 | 20:05 | 01:26 | 13:52 | Φτωχή | |
05 | Δευτέρα | 06:58 | 19:49 | 16:33 | 00:44 | 63 | + | 08:12 | 20:38 | 01:59 | 14:25 | Φτωχή | |
06 | Τρίτη | 06:59 | 19:48 | 17:32 | 01:46 | 70 | + | 09:12 | 21:38 | 02:59 | 15:25 | Φτωχή | |
07 | Τετάρτη | 07:00 | 19:46 | 18:21 | 02:57 | 76 | + | 10:12 | 22:38 | 03:59 | 16:25 | Μέτρια | |
08 | Πέμπτη | 07:01 | 19:44 | 19:02 | 04:12 | 83 | + | 11:11 | 23:37 | 04:58 | 17:24 | Μέτρια | |
09 | Παρασκευή | 07:02 | 19:43 | 19:36 | 05:29 | 90 | + | 00:32 | 12:57 | 06:44 | 19:09 | Ιδανική | |
10 | Σάββατο | 07:02 | 19:41 | 20:05 | 06:42 | 97 | + | 01:23 | 13:48 | 07:35 | 20:00 | Καλή | |
11 | Κυριακή | 07:03 | 19:40 | 20:32 | 07:54 | 97 | – | 02:12 | 14:37 | 08:24 | 20:49 | Καλή | |
12 | Δευτέρα | 07:04 | 19:38 | 20:58 | 09:02 | 90 | – | 03:00 | 15:25 | 09:12 | 21:37 | Ιδανική | |
13 | Τρίτη | 07:05 | 19:37 | 21:25 | 10:09 | 83 | – | 03:46 | 16:11 | 09:58 | 22:23 | Μέτρια | |
14 | Τετάρτη | 07:06 | 19:35 | 21:53 | 11:14 | 76 | – | 04:33 | 16:58 | 10:45 | 23:10 | Μέτρια | |
15 | Πέμπτη | 07:07 | 19:34 | 22:24 | 12:19 | 69 | – | 05:21 | 17:46 | 11:33 | 23:58 | Φτωχή | |
16 | Παρασκευή | 07:08 | 19:32 | 23:00 | 13:22 | 63 | – | 06:11 | 18:36 | 12:23 | : | Φτωχή | |
17 | Σάββατο | 07:08 | 19:31 | 23:42 | 14:22 | 56 | – | 07:02 | 19:27 | 00:49 | 13:14 | Φτωχή | |
18 | Κυριακή | 07:09 | 19:29 | : | 15:19 | 49 | – | 07:30 | 19:55 | 01:17 | 13:42 | Φτωχή | |
19 | Δευτέρα | 07:10 | 19:27 | 00:29 | 16:09 | 42 | – | 08:18 | 20:43 | 02:05 | 14:30 | Φτωχή | |
20 | Τρίτη | 07:11 | 19:26 | 01:23 | 16:53 | 36 | – | 09:07 | 21:32 | 02:54 | 15:19 | Μέτρια | |
21 | Τετάρτη | 07:12 | 19:24 | 02:21 | 17:31 | 29 | – | 09:56 | 22:21 | 03:43 | 16:08 | Καλή | |
22 | Πέμπτη | 07:13 | 19:23 | 03:23 | 18:03 | 22 | – | 10:42 | 23:07 | 04:29 | 16:54 | Καλή | |
23 | Παρασκευή | 07:14 | 19:21 | 04:24 | 18:32 | 15 | – | 11:27 | 23:52 | 05:14 | 17:39 | Μέτρια | |
24 | Σάββατο | 07:15 | 19:19 | 05:27 | 18:58 | 8 | – | 12:12 | : | 05:59 | 18:24 | Μέτρια | |
25 | Κυριακή | 07:15 | 19:18 | 06:30 | 19:22 | 2 | – | 00:30 | 12:56 | 06:43 | 19:08 | Μέτρια | |
26 | Δευτέρα | 07:16 | 19:16 | 07:34 | 19:46 | 5 | + | 01:13 | 13:39 | 07:26 | 19:51 | Καλή | |
27 | Τρίτη | 07:17 | 19:15 | 08:38 | 20:11 | 12 | + | 01:58 | 14:24 | 08:11 | 20:36 | Ιδανική | |
28 | Τετάρτη | 07:18 | 19:13 | 09:46 | 20:39 | 19 | + | 02:46 | 15:12 | 08:59 | 21:24 | Ιδανική | |
29 | Πέμπτη | 07:19 | 19:12 | 10:55 | 21:12 | 25 | + | 03:37 | 16:03 | 09:50 | 22:15 | Ιδανική | |
30 | Παρασκευή | 07:20 | 19:10 | 12:07 | 21:51 | 32 | + | 04:33 | 16:59 | 10:46 | 23:11 | Καλή |
Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr