Mε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 106.536.079 €, το οποίο αποδίδεται ως πέμπτη (Ε’) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
Το πόσο των 106.536.079 € κατανέμεται στους Δήμους, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.
125 | 50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 184.861,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.861,95 |
126 | 50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 127.836,82 | 6.391,84 | 0 | 0 | 0 | 121.444,98 |
127 | 50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 225.009,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.009,99 |
128 | 50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 135.669,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.669,65 |
129 | 50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 303.962,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.962,44 |
130 | 50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 143.470,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.470,80 |
131 | 50425 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 63.918,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.918,33 |
132 | 50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 888.125,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.125,46 |
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr