Η «Νέα Οδός Α.Ε.», ανακοίνωσε πως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου 2021 προς Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022 (ώρα 00:01), πραγματοποιήθηκε η ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή διοδίων τελών.
Τα νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες.
Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε(Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας) | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Μετωπικός Αφιδνών | 2.25€ | 2.30€ | 3.25€ | 3.30€ | 8.15€ | 8.30€ | 11.40€ | 11.65€ |
Πλευρικός Καπανδριτίου | 1.35€ | 1.40€ | 1.95€ | 2.00€ | 4.95€ | 5.05€ | 6.90€ | 7.05€ |
Πλευρικός Μαλακάσας | 0.95€ | 1.00€ | 1.40 € | 1.40€ | 3.50€ | 3.60€ | 4.90€ | 5.05€ |
Πλευρικών Οινοφύτων | 0.45 € | 0.45€ | 0.65 € | 0.65€ | 1.65€ | 1.70€ | 2.30€ | 2.40€ |
Μετωπικός Θήβας | 2.65€ | 2.70€ | 3.80€ | 3.90€ | 9.50€ | 9.75€ | 13.35€ | 13.65€ |
Πλευρικός Θήβας | 1.05 € | 1.05€ | 1.50 € | 1.50€ | 3.75€ | 3.85€ | 5.30€ | 5.40€ |
Μετωπικός Τραγάνας | 2.65€ | 2.70€ | 3.80€ | 3.85€ | 9.50€ | 9.70€ | 13.30€ | 13.60€ |
Πλευρικός Τραγάνας | 2.10€ | 2.15€ | 3.05€ | 3.10€ | 7.60€ | 7.80€ | 10.65€ | 10.90€ |
Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός(Αντίρριο – Ιωάννινα) | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Μετωπικός Κλόκοβας | 2.05€ | 2.10€ | 2.95€ | 3.00€ | 7.45€ | 7.60€ | 10.40€ | 10.65€ |
Πλευρικός Γαβρολίμνης | 1.45€ | 1.50€ | 2.10€ | 2.15€ | 5.25€ | 5.35€ | 7.35€ | 7.55€ |
Πλευρικός Μεσολογγίου | 0.85€ | 0.90€ | 1.25 € | 1.25€ | 3.10€ | 3.20€ | 4.40€ | 4.50€ |
Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 2.45€ | 2.50€ | 3.50€ | 3.55€ | 8.75€ | 8.95€ | 12.25€ | 12.50€ |
Πλευρικός Κουβαρά | 1.10€ | 1.15€ | 1.60€ | 1.65€ | 4.05€ | 4.15€ | 5.65€ | 5.80€ |
Μετωπικός Μενιδίου | 2.05€ | 2.10€ | 2.95€ | 3.05€ | 7.45€ | 7.60€ | 10.45€ | 10.65€ |
Πλευρικός Άρτας | 0.50 € | 0.50€ | 0.75 € | 0.75€ | 1.90 € | 1.95€ | 2.65€ | 2.70€ |
Πλευρικός Γοργόμυλου | 0.70 € | 0.70€ | 1.00 € | 1.00€ | 2.50€ | 2.55€ | 3.50€ | 3.60€ |
Μετωπικός Τερόβου | 2.15€ | 2.20€ | 3.05€ | 3.15€ | 7.70€ | 7.85€ | 10.80€ | 11.00€ |
- Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
- Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.
- Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.
- Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
Και ο «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» (Κεντρική Οδός), ανακοίνωσε τιμαριθμική προσαρμογή διοδίων τελών.
Τμήμα Α.Θ.Ε Σκάρφεια – Ράχες | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Μετωπικός Αγ. Τριάδας | 1.20 € | 1.25€ | 1.75 € | 1.80€ | 4.40 € | 4.50€ | 6.15 € | 6,30€ |
Πλευρικός Μώλου | 0.20 € | 0.20€ | 0.30 € | 0.30€ | 0.85 € | 0.85€ | 1.15 € | 1.20€ |
Πλευρικός Μπράλου (Θερμοπυλών) | 0.40 € | 0.40€ | 0.60 € | 0.60€ | 1.50 € | 1.55€ | 2.10 € | 2.15€ |
Μετωπικός Μαυρομαντήλας | 1.30 € | 1.35€ | 1.85 € | 1.90€ | 4.70 € | 4.80€ | 6.60 € | 6.75€ |
Πλευρικός Αγ. Μαρίνας | 0.80 € | 0.85€ | 1.20 € | 1.20€ | 3.00 € | 3.05€ | 4.20 € | 4.25€ |
Πλευρικός Στυλίδας (Καραβόμυλου) | 0.45 € | 0.45€ | 0.65 € | 0.65€ | 1.60 € | 1.65€ | 2.25 € | 2.30€ |
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65 | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Πλευρικός Ανάβρας | 1.20€ | 1.30€ | 1.70€ | 1.85€ | 4.30€ | 4.65€ | 6.05€ | 6.50€ |
Μετωπικός Σοφάδων | 2.10€ | 2.20€ | 3.00€ | 3.15€ | 7.50€ | 7.90€ | 10.50€ | 11.10€ |
Πλευρικός Προαστίου | 0.70€ | 0.75€ | 1.05€ | 1.05€ | 2.60€ | 2.65 € | 3.65€ | 3.75€ |
Μετωπικός Τρικάλων | 1.35€ | 1.35€ | 1.95€ | 1.95€ | 4.85€ | 4.95€ | 6.80€ | 6.95€ |
- Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
- Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.
- Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.
- Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr