Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 106.523.220,99 €, στους Δήμους της χώρας και 7.890.248,51€ στις Περιφέρειες προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.
Α. Κατανέμουμε στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών»,
συνολικό ποσό 7.890.248,51€, ως τρίτη (Γ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019, προς κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά
όργανά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
& ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
38560/26.09.2013
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2410 Β’)
ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
45883/25.11.2014
ΚΥΑ (ΦΕΚ 3216Β’)
ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 512.000,00 0,00 0,00 512.000,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.120.000,00 0,00 9.608,40 1.110.391,60
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 448.000,00 0,00 0,00 448.000,00
ΗΠΕΙΡΟΥ 456.000,00 0,00 2.029,74 453.970,26
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 552.000,00 0,00 2.954,00 549.046,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 296.000,00 0,00 940,04 295.059,96
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 480.000,00 0,00 534,77 479.465,23
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 616.000,00 0,00 194,89 615.805,11
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 624.000,00 0,00 7.490,84 616.509,16
ΑΤΤΙΚΗΣ 1.680.000,00 1.066,65 81.441,56 1.597.491,79
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 280.000,00 0,00 3.490,58 276.509,42
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 424.000,00 0,00 0,00 424.000,00
ΚΡΗΤΗΣ 512.000,00 0,00 0,00 512.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.000.000,00 1.066,65 108.684,84 7.890.248,51
Β. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό
ΑΔΑ: Ω036465ΧΘ7-Χ4Θ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5c88e8a3a6a68505cce7391b στις 14/03/19 14:18
3
106.523.220,99 €, το οποίο αποδίδεται ως τρίτη (Γ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε
όλους τους Δήμους της Χώρας, ως ακολούθως:
125 50417ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 184.861,95 0,00 0,00 0,00 0,00 184.861,95
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 127.836,82 6.391,84 0,00 0,00 0,00 121.444,98
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 225.009,99 0,00 0,00 0,00 0,00 225.009,99
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 135.669,65 0,00 0,00 0,00 0,00 135.669,65
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 303.962,44 0,00 0,00 0,00 0,00 303.962,44
130 50409ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 143.470,80 0,00 0,00 0,00 0,00 143.470,80
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 63.918,33 0,00 0,00 0,00 0,00 63.918,33
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 888.125,46 0,00 0,00 0,00 0,00 888.125,46
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr